Objetivos
Crear un Foro de encuentro entre los investigadores, las empresas y los usuarios de sistemas de Aeronaves Ligeras No Tripuladas (ALNT), donde se tome el pulso al esfuerzo investigador nacional, se compartan las experiencias operacionales en el ámbito civil y militar y se manifiesten las tendencias más avanzadas en este sector en España.
Las normas y limitaciones de uso para este tipo de sistemas serán explicadas y debatidas con la audiencia de manera que sean útiles tanto a las empresas desarrolladoras como a los usuarios de estos sistemas.
El intercambio de conocimientos desarrollados por Universidades y Centros de Investigación potenciará las sinergias necesarias para que los esfuerzos a nivel nacional adquieran un peso específico importante de cara al mercado global muy pujante en estos sistemas ligeros.
Finalmente, se presenta la Asociación Española de RPAS (AERPAS) con la vocación de servir de apoyo a la investigación y a la proyección empresarial nacional, proporcionando las herramientas adecuadas de representación y promoción del sector.
PROGRAMA CONGRESO ALNT 2013
Miércoles, 30 de Octubre de 2013
9.00 - 9.30 | Registro de participantes |
9.30 - 9.45 | Bienvenida: Alcalde de Teruel |
9.45 - 10.00 | Inauguración Congreso: Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón y Presidente del Consorcio Aeropuerto de Teruel |
10.00 - 10.20 | Manuel Mulero Valenzuela (AERPAS): Panorama tecnológico nacional |
10.20 - 10.45 | Pausa café |
PRIMERA SESIÓN: Investigación y Experiencia Operacional | |
10.45 - 11.05 | David Benavente (EMBENTION): Sistemas avanzados en Navegación, Guiado y Control |
11.05 - 11.25 | Aníbal Ollero; Guillermo Heredia (U. SEVILLA): Sistemas de múltiples UAVs: métodos, tecnologías y aplicaciones |
11.25 - 11.45 | Carlos Matilla Codesal (FUVe): Autogiro UAV Juan de la Cierva y otros proyectos universitarios |
11.45 - 12.05 | Carol Martínez Luna; Pascual Campoy (ETSII-UPM): La Visión a bordo de los UAVs |
12.05 - 12.25 | Margarita Mulero Pazmany (CSIC- EBD): Experiencias en tareas de aplicaciones biológicas |
12.25 - 12.45 | Iñaki Larrauri (U.DEUSTO): Inspección de líneas Eléctricas |
12.45 - 13.05 | Antón Hernández Alba (AIRELECTRONICS): Uso de FPGAs en el diseño de un Autopiloto |
13.05 - 13.25 | Javier Sanchis; S.García-Nieto; J. Velasco (ai2-UPV): Uso de técnicas de optimización multiobjetivo para identificación experimental de coeficientes aerodinámicos en UAVs |
13.25 - 13.45 | MESA REDONDA |
13.45 - 14.45 | Comida |
SEGUNDA SESIÓN: Reglamentación. Iniciativas Nacionales | |
14.45 - 15.05 | Isabel Maestre Moreno (AESA): Reglamentación. Oportunidades y limitaciones |
15.05 - 15.25 | Carmen Alonso (CDTI): Política de apoyo de CDTI al sector de los RPAS |
15.25 - 15.45 | Ponente de la Guardia Civil. |
15.45 - 16.05 | Miguel Ángel Pérez Cabrera (MATACÁN): La Escuela de UAVs de las Fuerzas Armadas |
16.05 - 16.25 | Juan Bosco Morales; Patricia Rodríguez (EVERIS-Softwcare): La certificación del primer UAV civil en España |
16.25 - 16.40 | PAUSA CAFÉ |
16.40 - 17.00 | Gema Díaz Rafael (Abogada Derecho Aeronáutico): Régimen jurídico de los Vehículos Aéreos No Tripulados |
17.00 - 17.20 | Mª Estrella Gutiérrez Marco ; Amadeo Uriel González (AEMET): Posibilidades de apoyo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología al Sector |
17.40 - 18.00 | MESA REDONDA. FIN DE LA JORNADA |
20.00 - 21.00 | Recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Teruel |
Jueves, 31 de Octubre de 2013
9.00 - 9.30 | Llegada de Congresistas: registro |
09.30 - 09.45 | Manuel Oñate y Alejandro Ibrahim Perera: Presentación AERPAS |
09.45 - 10.25 | Pausa café |
TERCERA SESIÓN: Sistemas y Operación de RPAS | |
10.25 - 10.45 | Ignacio Gómez Perez (USOL): Familia de aviones ligeros NT de ala fija |
10.45 - 11.05 | Antidio Viguria Jiménez (FADA – CATEC): Tecnologías flexibles para RPAS y sus aplicaciones |
11.05 - 11.25 | Rodrigo Valdivieso (ELIMCO): Estrategia para usos comerciales de UAS: Experiencia de ELIMCO |
11.25 - 11.45 | José Manuel Hesse Martin (ISDEFE):Operaciones y Seguridad Aérea de RPAS |
11.45 - 12.05 | Laura Samsó (Elecnor – Deimos): Detect & Avoid: Hacia la "integración" de los Remote Piloted Aircraft (RPA) |
12.05 - 12.25 | José María Almazán (Alava Ing.): Cargas de Pago: Sensores de última generación y aplicaciones |
12.25 - 12.45 | Jorge Angás Pajas (3Dscanner) Nuevos desarrollos mediante UAVs para generación de modelos 3D en Ingeniería y Patrimonio |
12.45 - 13.05 | Enrique Plaza Baez (UPM): UAV versátil y práctico: POANT |
13.05 - 13.25 | Pascual Gracia (INDA): Aplicaciones y experiencias con RPAS de ala rotatoria: Proyecto OXIGEN |
13.25 - 13,45 | Xavier Silva (HEMAV): Servicios, aplicaciones y seguridad de los drones |
13.45 - 14.05 | MESA REDONDA |
14.05 - 15.15 | Comida |
15.15 | Recogida de participantes y salida hacia el Aeropuerto de Teruel |
15.45 - 16.15 |
Explicación de la sesión de Demostraciones en Vuelo. Normas y medidas de seguridad. Presentación de PLATA |
TIPO EVENTO | PARTICIPANTE | SISTEMA |
EXPOSICIÓN | CB International - Moisés Gismero | Master sobre UAS |
ESTÁTICA | EVERIS - SCR | SISTEMA ATLANTIC |
ESTÁTICA | UPM: Enrique Plaza | POANT |
VUELO | INDA: Ala Rotatoria | HELICÓPTERO |
ESTÁTICA | FUVe: Prototipos innovadores | Autogiro |
ESTÁTICA | TRIEDRO:Micro B | Alafija |
17.45 - 18.00 | Clausura del Congreso: Gobierno de Aragón |
18.00 | Traslado a Teruel |